http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_public_debt:
Leading Foreign owners of US Treasury Securities (July 2010) | ||
---|---|---|
Nation/Territory | billions of dollars | percentage |
People's Republic of China (mainland) | 846.7 | 20.8 |
Japan | 821.0 | 20.2 |
Leading Foreign owners of US Treasury Securities (July 2010) | ||
---|---|---|
Nation/Territory | billions of dollars | percentage |
People's Republic of China (mainland) | 846.7 | 20.8 |
Japan | 821.0 | 20.2 |
1 comment:
Ce qui a de plus "marrant" dans tout ca c'est que tout le monde ne se plains de ca http://costofwar.com/
et encore ce n'est qu'une partie des dépenses car plus de 1000millards ont été miraculeusement enlevé , /me se demande comment(les subprimes peut-être XD ).
Post a Comment